Доброго дня.
У Львові ВСЗ просить надавати ДБФ файли для нарахування субсидій у відповідному форматі, що подаю нижче. Чи можна організувати таку БД в автоматичному режимі, як і БД по пільгам?
Дякую.

| Iмена полів бази даних | Характеристика інформації в полі бази даних | |
|---|---|---|
| OS_R | Старий код особового рахунку | Довжина поля 10 символів |
| OS_R_NEW | Новий код особового рахунку | Довжина поля 13 символів |
| ADR | Адреса | Довжина поля 40 символів |
| KODSTREET | Код вулиці | |
| N_BUD | Номер будинку | |
| N_KV | Номер квартири | |
| PRIZ | Прiзвище | Довжина поля 40 символів |
| K_K | К-ть кiмнат | |
| KOR_PL | Розрахункова площа | Площа квартири, на яку нараховується квартирна плата |
| K_PR | Кiлькiсть прописаних | Кiлькiсть прописаних |
| N_PILG | Назва пiльги | Код пільги по ЄДАРПУ, якщо в квартирі 2 і більше категорії пільговиків – коди пільги по ЄДАРПУ виводяться через кому |
| SKYDKA | Скидка | Процент пільги , якщо в квартирі 2 і більше категорії пільговиків – проценти пільги виводяться через кому |
| NA_1 | Кiлькiсть людей на яку поширюeться пiльга | Кількість людей на яких поширюється пільга, через кому кількість людей по переліку N_PILG |
| TARYF_KV | Тариф на квартплату | Фактичний тариф на квартирну плату |
| NKVARTLG | Нарахування по квартплатi | Фактична сума нарахованої квартплати за місяць за мінусом наданої пільги |
| SUBSYD | Нарахування по квартплатi в межах санiтарних норм | |
| ROZDILN | Нарахування по квартплатi в межах санiтарних норм без додатку на сiм'ю | |
| NSANKV52 | Нарахування по квартплатi в межах санiтарних норм для утриман.соцзабезу | |
| BKVART | Борг по квартплатi | |
| UGODA | Угода | |
| JEC_NOM | Код ЖЕКу | |
| K_PR1 | Кількість людей з зареєстрованих які фактично проживають. |









